Marché du travail : 3ème trimestre 2023
Publié le 25 octobre 2023 | Dernière mise à jour le 24 avril 2024
Publication commune Pôle emploi - DREETS du Grand Est relative à la statistique trimestrielle du marché du travail
			Retrouvez ici les données relatives au marché du travail en Grand Est pour le 3ème trimestre 2023 :
Documents à télécharger :
- 
			Ardennes  (PDF / 235.1 kio) (PDF / 235.1 kio)
- 
			Aube  (PDF / 235.1 kio) (PDF / 235.1 kio)
- 
			Marne  (PDF / 235.1 kio) (PDF / 235.1 kio)
- 
			Haute-Marne  (PDF / 235.5 kio) (PDF / 235.5 kio)
- 
			Meurthe-et-Moselle  (PDF / 235.2 kio) (PDF / 235.2 kio)
- 
			Meuse  (PDF / 235 kio) (PDF / 235 kio)
- 
			Moselle  (PDF / 235.4 kio) (PDF / 235.4 kio)
- 
			Bas-Rhin  (PDF / 235.3 kio) (PDF / 235.3 kio)
- 
			Haut-Rhin  (PDF / 235.1 kio) (PDF / 235.1 kio)
- 
			Vosges  (PDF / 235.1 kio) (PDF / 235.1 kio)
- 
			Eurométrople de Strasbourg  (PDF / 235.1 kio) (PDF / 235.1 kio)
- 
			Métropole du Grand Nancy  (PDF / 235.4 kio) (PDF / 235.4 kio)
- 
			Métropole de Metz  (PDF / 236.1 kio) (PDF / 236.1 kio)
- 
			Région Grand Est  (PDF / 400.9 kio) (PDF / 400.9 kio)



 
			



 
							 
							 
							
 
		 
		 
		