Marché du travail - 2ème trimestre 2022
Publié le 27 juillet 2022
Retrouvez ici les données relatives au marché du travail en Grand Est pour le 2ème trimestre 2022.
Avertissement :
En janvier 2022, la procédure d’actualisation des demandeurs d’emploi est améliorée pour les jeunes de moins de 26 ans. Cette évolution a été étendue en février 2022 aux jeunes de moins de 30 ans. Cette évolution est susceptible de modifier la répartition des demandeurs d’emploi entre la catégorie A (sans activité) et les catégories B et C (activité réduite). Au niveau national, elle aurait conduit à augmenter le nombre de demandeurs d’emploi en catégories B et C d’environ 32 000 en moyenne au premier trimestre 2022, en réduisant d’autant le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A. [source : DARES - Pôle emploi]
Documents à télécharger :
- 
			Région Grand Est  (PDF / 454.3 kio) (PDF / 454.3 kio)
- 
			Ardennes  (PDF / 468.7 kio) (PDF / 468.7 kio)
- 
			Aube  (PDF / 468.7 kio) (PDF / 468.7 kio)
- 
			Marne  (PDF / 469 kio) (PDF / 469 kio)
- 
			Haute-Marne  (PDF / 469.2 kio) (PDF / 469.2 kio)
- 
			Meurthe-et-Moselle  (PDF / 469.3 kio) (PDF / 469.3 kio)
- 
			Meuse  (PDF / 469 kio) (PDF / 469 kio)
- 
			Moselle  (PDF / 469.5 kio) (PDF / 469.5 kio)
- 
			Bas-Rhin  (PDF / 469.4 kio) (PDF / 469.4 kio)
- 
			Haut-Rhin  (PDF / 468.9 kio) (PDF / 468.9 kio)
- 
			Vosges  (PDF / 469 kio) (PDF / 469 kio)
- 
			Eurométrople de Strasbourg  (PDF / 469.1 kio) (PDF / 469.1 kio)
- 
			Métropole du Grand Nancy  (PDF / 469.1 kio) (PDF / 469.1 kio)
- 
			Métropole de Metz  (PDF / 469.8 kio) (PDF / 469.8 kio)



 
			



 
							 
							 
							
 
		 
		 
		